InmoMLS · suelo normalizado
Mapa municipal de suelo
Mapa territorial
Parcelas disponibles por municipio
Busca un municipio para situar en un mismo plano catastral todos los suelos que el motor ha normalizado y autorizado para esta web. Pulsa sobre una parcela para abrir su ficha.
Vista municipal
7 parcelasTORRENT, VALENCIA
Todas las parcelas visibles para esta web aparecen coloreadas. Haz clic sobre una parcela para abrir su ficha.
Parcelas disponibles · pulsa sobre una parcela para abrir la ficha
| RC | Dirección | Superficie Catastro | Precio anunciado | |
|---|---|---|---|---|
| 6573939YJ0667S0001UF | CL ILLES COLUMBRETES 22 TORRENT (VALENCIA) | 5.146 m² | 242.500 € | Ver ficha |
| 7176508YJ0677N0001FP | CL PERIS Y VALERO 27 TORRENT (VALENCIA) | 1.154 m² | 118.750 € | Ver ficha |
| 7176507YJ0677N0001TP | CL PERIS Y VALERO 29 TORRENT (VALENCIA) | 1.274 m² | 118.750 € | Ver ficha |
| 7176504YJ0677N0001QP | CL PERIS Y VALERO 30 TORRENT (VALENCIA) | 907 m² | 118.750 € | Ver ficha |
| 7176522YJ0677N0001JP | CL PERIS Y VALERO 31 TORRENT (VALENCIA) | 1.534 m² | 118.750 € | Ver ficha |
| 7176505YJ0677N0001PP | CL PERIS Y VALERO 32 TORRENT (VALENCIA) | 1.047 m² | 118.750 € | Ver ficha |
| 7176506YJ0677N0001LP | CL PERIS Y VALERO 36 TORRENT (VALENCIA) | 1.000 m² | 118.750 € | Ver ficha |
